Konečná tabulka pořadí ke dni 23.5.2011
| Nick | PV | Tip 1 | Tip 0 | Tip 2 | SNU | Body | PKZ | BZ |
| Jass | 4 | 8/19 | 1/9 | 4/10 | 19 | 378 | 38/38 | 195 |
| YoungMagpies | 5 | 7/18 | 4/12 | 3/8 | 11 | 377 | 38/38 | 185 |
| Milan | 3 | 11/25 | 4/7 | 4/6 | 16 | 372 | 38/38 | 185 |
| I_am_stanley | 5 | 7/21 | 5/12 | 0/0 | 14 | 353 | 33/38 | 165 |
| Yabba Coe | 3 | 9/20 | 2/6 | 3/12 | 13 | 351 | 38/38 | 195 |
| Levik | 2 | 13/33 | 1/4 | 0/0 | 20 | 350 | 37/38 | 200 |
| JH | 2 | 8/21 | 3/9 | 2/5 | 16 | 322 | 35/38 | 185 |
| Danny014 | 0 | 12/33 | 0/1 | 0/4 | 20 | 280 | 38/38 | 180 |
| Danny | 2 | 3/8 | 0/1 | 3/4 | 10 | 155 | 13/38 | 65 |
| Shoby | 0 | 3/11 | 0/4 | 0/2 | 9 | 93 | 17/38 | 60 |
| Rootan | 0 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 7 | 64 | 9/38 | 30 |
| Tacek9 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 24 | 3/38 | 20 |
| gejny9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 15 | 1/38 | 10 |
| J.Unčovský | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 10 | 1/38 | 5 |
| Harper | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 7 | 1/38 | 5 |
legenda:
| PV - přesný výsledek zápasu | |||||
| Tip1 S/C - výhra Newcastle (správné tipy/celkem) | |||||
| Tip0 S/C - remíza Newcastle (správné tipy/celkem) | |||||
| Tip2 S/C - prohra Newcastle (správné tipy/celkem) | |||||
| SNU S/C - střelci gólů Newcastle v zapase (správné tipy/celkem) | |||||
| PKZ/K - počet tipovaných kol (zůčastnil se/kola celkem) | |||||
| BZ - body z bonus zápasů | |||||
pořadí: 1) body, 2) PV, 3) Bonusy.



